Poniżej lista gatunków jakie nam sią udało zaobserwowac podczas wypadu do Szwecji (Falsterbo) 4-8 Września 2014 w składzie
Jerzy Dobrakowski , Damian Celiński , Marcin Borowik
Wyjazd był świetną okazją do studiowania siewkowców które były w ilościach naprawdę hurtowych
Oraz przyjrzeniu sie migrującym drapolom z bliska .
Ps : zdjęcia robione poniżej są na żywca zgrane z kart pamięci ewentualnie docięte paintem nie chce mi sie ich wyostrzać czy ulepszać :P robione lumixem FZ18 oraz FS40-jako digiscoping przez lunete .
Jak tylko otrzymam od współtowarzyszy wyprawy jakies foty zamieszczę niezwłocznie.
| 1 | Łabędź Niemy |
| 2 | Gęś Gęgawa |
| 3 | Bernikla Kanadyjska |
| 4 | Bernikla Białolica |
| 5 | Ohar |
| 6 | Krzyżówka |
| 7 | Krakwa |
| 8 | Rożeniec |
| 9 | Płaskonos |
| 10 | Świstun |
| 11 | Cyraneczka |
| 12 | Głowienka |
| 13 | Czernice |
| 14 | Edredon |
| 15 | Gągoł |
| 16 | Szlachar |
| 17 | Bażant |
| 18 | Kormoran |
| 19 | Czapla Biała |
| 20 | Czapla Siwa |
| 21 | Bielik |
| 22 | Rybołów |
| 23 | Kania Ruda |
| 24 | Błotniak Stawowy |
| 25 | Myszołów |
| 26 | Trzmielojad |
| 27 | Krogulec |
| 28 | Pustułka |
| 29 | Kobuz |
| 30 | Wodnik |
| 31 | Łyska |
| 32 | Żuraw |
| 33 | Ostrygojad |
| 34 | Sieweczka Obrożna |
| 35 | Siewnica |
| 36 | Siewka Złota |
| 37 | Czajka |
| 38 | Biegus Rdzawy |
| 39 | Piaskowiec |
| 40 | Kamusznik |
| 41 | Biegus Zmienny |
| 42 | Biegus Krzywodzioby |
| 43 | Łęczak |
| 44 | Piskliwiec |
| 45 | Krwawodziób |
| 46 | Brodziec Śniady |
| 47 | Kwokacz |
| 48 | Szlamnik |
| 49 | Kulik Wielki (~ 100) |
| 50 | Kszyk |
| 51 | Batalion |
| 52 | Biegus Malutki |
| 53 | Śmieszka |
| 54 | Mewa Siwa |
| 55 | Mewa Srebrzysta |
| 56 | Mewa Białogłowa |
| 57 | Mewa Siodłata |
| 58 | Rybitwa Czubata |
| 59 | Rybitwa Rzeczna |
| 60 | Rybitwa Popielata |
| 61 | Gołab Miejski |
| 62 | Grzywacz |
| 63 | Sierpówka |
| 64 | Skowronek |
| 65 | Brzegówka |
| 66 | Dymówka |
| 67 | Oknówka |
| 68 | Świergotek Łąkowy |
| 69 | Świergotek Drzewny |
| 70 | Pliszka Siwa |
| 71 | Pliszka Górska |
| 72 | Pliszka Żółta |
| 73 | Rudzik |
| 74 | Białorzytka |
| 75 | Pokląskwa |
| 76 | Kos |
| 77 | Rudzik |
| 78 | Piegża |
| 79 | Mysikrólik |
| 80 | Bogatka |
| 81 | Modraszka |
| 82 | Remiz |
| 83 | Gąsiorek |
| 84 | Sroka |
| 85 | Sójka |
| 86 | Kawka |
| 87 | Gawron |
| 88 | Wrona Siwa |
| 89 | Czarnowron |
| 90 | Kruk |
| 91 | Szpak |
| 92 | Wróbel domowy |
| 93 | Mazurek |
| 94 | Zięba |
| 95 | Makolągwa |
| 96 | Szczygieł |
| 97 | Dzwoniec |
| 98 | Czyż |
| 99 | Potrzos |
| 100 | Trznadel |
Serdecznie Dziękujemy za Ciepłe Przyjęcie pod swój dach i gościnę Magdalenie & Marcinowi Koźlik !!!
Categories: relacje z wypraw

































