Uczestnicy wycieczki
Wycieczka nad zbiornik Poraj zaowocowała następującymi gatunkami :
1 | czapla biała |
2 | sroka |
3 | kawka |
4 | kos |
5 | perkoz dwuczuby |
6 | jaskółka dymówka |
7 | krzyżówka |
8 | pliszka siwa |
9 | łabędź niemy |
10 | pokrzywnica |
11 | śmieszka |
12 | czapla siwa |
13 | mewa białogłowa |
14 | kulczyk |
15 | bogatka |
16 | czyż |
17 | szpak |
18 | modraszka |
19 | makolągwa |
20 | sójka |
21 | grzywacz |
22 | czernica |
23 | czajka |
24 | mazurek |
25 | skowronek |
26 | kokoszka wodna |
27 | zięba |
28 | brodziec piskliwy |
29 | kormoran |
30 | łyska |
31 | perkozek |
32 | potrzos |
33 | kszyk |
34 | błotniak zbożowy |
35 | myszołów zw. |
36 | mewa siwa |
37 | kopciuszek |
38 | świstun |
39 | płaskonos |
40 | strzyżyk |
41 | świergotek drzewny |
42 | remiz |
43 | wodnik |
44 | kruk |
45 | rudzik |
46 | dzięcioł duzy |
47 | kląskawka |
48 | krogulec |
49 | gołąb miejski |
50 | dzwoniec |
51 | szczygieł |
52 | bażant |
53 | czubatka |
54 | mysikrólik |
Categories: obserwacje z regionu